
Playing demo mode
Heating Dice
Fazi
Volatility
Minimum stake€0.10
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
L**** | 13 minutes ago | €0.20 | 39.5x | €7.90 | |
L**** | 14 minutes ago | €0.20 | 34.5x | €6.90 | |
X****** | 18 minutes ago | €1.00 | 6x | €6.00 | |
J**** | 19 minutes ago | €2.00 | 9x | €18.00 | |
J**** | 19 minutes ago | €1.00 | 11.2x | €11.20 | |
L**** | 20 minutes ago | €0.50 | 60x | €30.00 | |
J**** | 21 minutes ago | €1.00 | 12x | €12.00 | |
X****** | 21 minutes ago | €1.00 | 20x | €20.00 | |
J**** | 22 minutes ago | €0.50 | 20x | €10.00 | |
X****** | 23 minutes ago | €1.00 | 6x | €6.00 |











