Mode démo activé

Mode démo activé
Double Hot Dice
Synot
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
X**** | il y a 2 minutes | 1,00 € | 100x | 100,00 € | |
W***** | il y a 19 minutes | 0,20 € | 50x | 10,00 € | |
N******* | il y a 43 minutes | 1,00 € | 10.3x | 10,30 € | |
A****** | il y a 44 minutes | 2,50 € | 20x | 50,00 € | |
T********** | il y a 44 minutes | 1,00 € | 33x | 33,00 € | |
T********** | il y a 47 minutes | 1,00 € | 24x | 24,00 € | |
T********** | il y a 48 minutes | 1,00 € | 10x | 10,00 € | |
T********** | il y a 50 minutes | 1,00 € | 17x | 17,00 € | |
X**** | il y a 52 minutes | 2,00 € | 20x | 40,00 € | |
N******* | il y a 54 minutes | 1,00 € | 32.8x | 32,80 € |











