
Demomodus actief
Cubes and Stars
Fazi
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
L**** | 9 minuten geleden | € 0,20 | 39.5x | € 7,90 | |
L**** | 10 minuten geleden | € 0,20 | 34.5x | € 6,90 | |
X****** | 15 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 | |
J**** | 16 minuten geleden | € 1,00 | 11.2x | € 11,20 | |
L**** | 16 minuten geleden | € 0,50 | 60x | € 30,00 | |
J**** | 17 minuten geleden | € 1,00 | 12x | € 12,00 | |
X****** | 18 minuten geleden | € 1,00 | 20x | € 20,00 | |
J**** | 18 minuten geleden | € 0,50 | 20x | € 10,00 | |
X****** | 19 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 | |
J**** | 20 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 |











