Mode démo activé

Mode démo activé
Supernova Dice
Sportradar
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
K********* | il y a 4 minutes | 0,10 € | 55x | 5,50 € | |
N********* | il y a 4 minutes | 0,60 € | 28x | 16,80 € | |
K********* | il y a 7 minutes | 0,10 € | 27.5x | 2,75 € | |
N********* | il y a 9 minutes | 0,40 € | 25x | 10,00 € | |
K********* | il y a 14 minutes | 0,50 € | 31x | 15,50 € | |
K********* | il y a 15 minutes | 0,50 € | 36x | 18,00 € | |
C******** | il y a 28 minutes | 1,60 € | 25x | 40,00 € | |
A******** | il y a 51 minutes | 2,50 € | 6x | 15,00 € | |
V**** | il y a 55 minutes | 0,10 € | 29.5x | 2,95 € | |
N********* | il y a 58 minutes | 0,50 € | 60x | 30,00 € |






