
Demomodus actief
Storm Dice
Fazi
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
L****** | Zojuist | € 1,00 | 60x | € 60,00 | |
L****** | 9 minuten geleden | € 1,00 | 60x | € 60,00 | |
L****** | 14 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 | |
A********** | 19 minuten geleden | € 1,00 | 10x | € 10,00 | |
L****** | 19 minuten geleden | € 1,00 | 20x | € 20,00 | |
G********* | 20 minuten geleden | € 0,10 | 52x | € 5,20 | |
L****** | 21 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 | |
A********** | 22 minuten geleden | € 1,00 | 10x | € 10,00 | |
L****** | 23 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 | |
L****** | 27 minuten geleden | € 1,00 | 6x | € 6,00 |





